功能部件 | PERC H755 適配器 | PERC H755 前置 SAS | PERC H755N 前置 NVMe | PERC H755 MX 適配器 | PERC H750 適配器 SAS |
---|---|---|---|---|---|
RAID 級別 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 |
非 RAID | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
每個端口的機柜數量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
處理器 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片組 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片組 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片組 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片組 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片組 |
備用電池組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
本地密鑰管理安全保護 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
控制器隊列深度 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
安全企業密鑰管理器安全保護 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
非易失性高速緩存 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
高速緩存存儲器 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速緩存 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速緩存 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速緩存 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速緩存 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速緩存 |
高速緩存功能 | 回寫、直寫、不預讀和預讀 | 回寫、直寫、不預讀和預讀 | 回寫、直寫、不預讀和預讀 | 回寫、直寫、不預讀和預讀 | 回寫、直寫、不預讀和預讀 |
RAID 模式中的最大虛擬磁盤數 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大磁盤組數量 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
每個磁盤組的最大虛擬磁盤數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
支持熱插拔設備 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自動配置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
硬件異或引擎 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
聯機容量擴展 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
專用熱備份和全局熱備份 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
驅動器類型 | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、Gen3 (8 GT/s) 和 Gen4 (16 GT/s) NVMe | 3Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS | Gen3 (8 GT/s) 和 Gen4 (16 GT/s) NVMe | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、Gen3 (8 GT/s) 和 Gen4 (16 GT/s) NVMe | 3Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS |
虛擬磁盤條帶大小 | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB 和 1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB |
PCIe 支持 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
SAS/SATA 最大驅動器支持 |
|
|
不適用 | 受平臺限制:每個控制器 8 個驅動器 |
|
NVMe 最大驅動器支持 | 不適用 | 受平臺限制:每個控制器 8 個驅動器 | 不適用 |
功能部件 | PERC H355 適配器 SAS | PERC H355 前置 SAS | PERC H350 適配器 SAS |
---|---|---|---|
RAID 級別 | 0、1、10 | 0、1、10 | 0、1、10 |
非 RAID | 是 | 是 | 是 |
每個端口的機柜數量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
處理器 | Broadcom 片上 RAID、SAS3816 芯片組 | Broadcom 片上 RAID、SAS3816 芯片組 | Broadcom 片上 RAID、SAS3816 芯片組 |
備用電池組 | 否 | 否 | 否 |
本地密鑰管理安全保護 | 否 | 否 | 否 |
控制器隊列深度 | 1536 | 1536 | 1536 |
安全企業密鑰管理器安全保護 | 否 | 否 | 否 |
非易失性高速緩存 | 否 | 否 | 否 |
高速緩存存儲器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
高速緩存功能 | 直寫,不預讀 | 直寫,不預讀 | 直寫,不預讀 |
RAID 模式中的最大虛擬磁盤數 | 32 | 32 | 32 |
最大磁盤組數量 | 32 | 32 | 32 |
每個磁盤組的最大虛擬磁盤數 | 16 | 16 | 16 |
支持熱插拔設備 | 是 | 是 | 是 |
自動配置 | 是 | 是 | 是 |
硬件異或引擎 | 是 | 是 | 是 |
聯機容量擴展 | 是 | 是 | 是 |
專用熱備份和全局熱備份 | 是 | 是 | 是 |
驅動器類型 | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、3.0 (8 GT/s) | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、3.0 (8 GT/s) | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、3.0 (8 GT/s) |
虛擬磁盤條帶大小 | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
PCIe 支持 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
SAS/SATA 最大驅動器支持 |
|
|
|
NVMe 最大驅動器支持 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
Copyright ??Dell服務器|Dell存儲|華為服務器|華為交換機|Dell工作站|戴爾服務器代理|華為服務器代理|戴爾服務器渠道 版權所有 京ICP備19045621號
全國服務電話:13810713934 ? 傳真:13681011021
公司地址:北京市海淀區